MOQ (Te rahinga ota iti): neke atu i te 10 nga huinga
Tauira | Te Mana Pirimia | Mana Tatari | Mihini | Kaihurihuri | Kaiwhakahaere | |||||
KW | kVA | KW | kVA | Kubota | Hiko(kw) | Stamford(S) | kVA | ComAp | tango | |
LGKS-11 | 8 | 10 | 8.8 | 11 | D1105-E2BG-CHN-1 | 9.5 | S0L1-H1 | 10 | AMF20 | tango |
LGKS-14 | 10 | 13 | 11 | 14 | V1505-E2BG-CHN-1 | 12.5 | S0L1-L1 | 12.5 | AMF20 | tango |
LGKS-17 | 12 | 15 | 13 | 17 | D1703-E2BG-CHN-1 | 15 | S0L1-P1 | 15 | AMF20 | tango |
LGKS-22 | 16 | 20 | 18 | 22 | V2203-E2BG-CHN-1 | 20 | S0L2-G1 | 20 | AMF20 | tango |
LGKS-25 | 20 | 25 | 22 | 28 | V2003-T-E2BG-CHN-1 | 22.5 | S0L2-M1 | 25 | AMF20 | tango |
LGKS-33 | 24 | 30 | 26 | 33 | V3300-E2BG2-CHN-1 | 29 | SOL2-P1 | 30 | AMF20 | tango |
LGKS-38 | 27 | 34 | 30 | 37 | V3300-T-E2BG2-CHN-1 | 35.5 | S1L2-J1 | 35 | AMF20 | tango |
Ko nga miihini Kubota e whai ana ki nga ture tukunga kaha, ma te whakamahi i nga hangarau matatau hei whakaiti i nga parahanga kino. Na tenei ka pai nga miihini Kubota ki te taiao, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakatutuki i nga paerewa tukunga me te kore e whakararu i te mahi.
E mohiotia ana a Kubota mo ana hoahoa miihini kiato, e tuku ana i te ōwehenga kaha-ki-te rahi. Ma tenei ka taea e nga kaihanga taputapu me nga kaiwhakamahi te arotau i te waahi me te taumaha, ina koa ki nga tono kei te waatea te waahi iti, penei i nga taputapu kiato.